Detta är Husdata Online användare som valt att dela sin värmemumpsdata för att kunna jämföra med andra.
ID / Alias | Region | Värmesystem | Kommentar | |||
A1868 | FINLAND | Carrier 30NQ 9 | ||||
867 | Örebro län | Autoterm 30x/40x Max 9 | ||||
A1481 | Stockholms län | IVT 490 9 | ||||
A1482 | Stockholms län | IVT 490 9 | ||||
A1746 | Stockholms län | IVT 690 9 | ||||
A2181 | Västra Götalands län | IVT Air X 7 | ||||
A2216 | Uppsala län | IVT Air X 17 | Stenhus från 1847, 200m2 | |||
H.H. | Västernorrlands län | Bosch Compress 3/5/6000 LW/M 6 | ||||
A1755 | ESTONIA | Bosch Compress 3/5/6000 LW/M 6 | ||||
A1681 | FINLAND | Bosch Compress 3/5/6000 LW/M 7 | ||||
Jalli | FINLAND | Bosch Compress 3/5/6000 LW/M 7 | ||||
Skogge | Norrbottens län | Bosch Compress 3/5/6000 LW/M 7 | Påläng utanför Kalix | |||
HSund | FINLAND | Bosch Compress 3/5/6000 LW/M 7 | Bosch 5000 | |||
J | Jämtlands län | Bosch Compress 3/5/6000 LW/M 8 | Vemdalen | |||
A1564 | NORWAY | Bosch Compress 3/5/6000 LW/M 9 | ||||
A1577 | FINLAND | Bosch Compress 7000/7001i LWM 12 | Tuusula, 244m2, built 2004, Wehofloor, 1x235m | |||
Wilkku | FINLAND | Bosch Compress 7000/7001i LWM 12 | Pukkila, Southern Finland | |||
A1743 | NORWAY | Bosch Compress 7000/7001i LWM 12 | ||||
A1411 | FINLAND | Bosch Compress 7000/7001i LWM 12 | Built in 1993, 230m2, 2 floors, Tampere | |||
A1467 | FINLAND | Bosch Compress 7000/7001i LWM 16 | Built in 2007, 178m2, 2 floors, Tampere | |||
A1527 | FINLAND | Bosch Compress 7000/7001i LWM 16 | Finland Kuopio area | |||
A2272 | DENMARK | Bosch Compress 7800i LW/M 16 | Bosch 7800i 16kW - 212m vertikal jordvarme | |||
A2316 | Västra Götalands län | Thermia Diplomat 8 | 165+100 kvm källare | |||
MickeS | FINLAND | Thermia Diplomat 8 | 1 plans villa+garage, 160+50m2, Vasa | |||
GbgV | Västra Götalands län | Thermia Diplomat 8 | ||||
TeemuK | FINLAND | Thermia Diplomat 8 | Tampere, 1976, concrete basement, wooden 1st floor | |||
Rocky | Västernorrlands län | Thermia Diplomat Optimum 9 | ||||
Kurre | Jönköpings län | Thermia Diplomat Optimum G2/G3 13 | Lättbetonghus -53, 330kvm + 35 kallutrymme. | |||
A2311 | FINLAND | Thermia Duo, Duo Optimum 12 | Åboland 300m2 incl 3floor house, garage & guest | |||
U2:15 | Västerbottens län | Bosch EHP LW 6 | ||||
1306 | Stockholms län | Bosch EHP LW 7 | Trähus 220m2 uppvärmt. 35m2 garage. | |||
GW1800 | NORWAY | Bosch EHP LW 7 | ||||
A2130 | Stockholms län | Bosch EHP LW 7 | ||||
qrzdx? | Gävleborgs län | Bosch EHP LW 9 | Villa i Delsbo med bergvärme | |||
knuve | NORWAY | Bosch EHP LW 9 | Bergen | |||
JouniH | Norrbottens län | Bosch EHP LW 11 | 300m2, Gammalt timmerhus och garage. | |||
Bos | THE NETHERLANDS | Nefit EnviLine 9 | Vrijstaande woning in Friesland | |||
A2194 | THE NETHERLANDS | Nefit EnviLine 9 | ||||
1185 | Västernorrlands län | NIBE F1145 8 | Sommarhus på landet i Bispgården | |||
759 | NORWAY | NIBE F1145 8 | Fagerstrand enebolig 2plan 248m2 + garage 50m2 | |||
A2155 | Västerbottens län | NIBE F1145 10 | ||||
Jnse | Norrbottens län | NIBE F1245 8 | ||||
Fille | Norrbottens län | NIBE F1245 9 | Test user | |||
787 | Norrbottens län | NIBE F1245 10 | ||||
A1789 | Västra Götalands län | NIBE F730/750 5 | ||||
01Nibe | Gävleborgs län | NIBE Fighter 1230 8 | 1,5 plan med källare tot 220m²,Tegel, Byggår 1971 | |||
BJ | Norrbottens län | NIBE Fighter 1230 10 | ||||
A1978 | Skåne län | NIBE Fighter 360P 13 | ||||
A2446 | Stockholms län | IVT Geo 312C 11 | IVT GEO 312c | |||
A1635 | Västerbottens län | IVT Geo 5xx 7 | Lidbränna. Norsjö kommun. | |||
Lillen | Västerbottens län | IVT Geo 5xx 8 | ||||
Balder | Örebro län | IVT Geo 6xx 8 | ||||
A2036 | Stockholms län | IVT Geo 6xx 9 | ||||
paster | Skåne län | IVT Geo 6xx 12 | ||||
Pajala | Norrbottens län | IVT Greenline 5 | ||||
A2122 | FINLAND | IVT Greenline 6 | ||||
DH | Dalarnas län | IVT Greenline 7 | ||||
Ronis | Södermanlands län | IVT Greenline 7 | Enplanshus med källare i Sörmland | |||
LasseO | Hallands län | IVT Greenline 7 | Sutterängvilla med uppvärmt garage | |||
demo | Norrbottens län | IVT Greenline 7 | Villa i Piteå, Bergvärme, 2 våningar suteräng. | |||
Marcus | Norrbottens län | IVT Greenline 7 | ||||
SakkeN | FINLAND | IVT Greenline 9 | IVT Greenline C9 | |||
A2317 | Gotlands län | IVT Greenline 9 | 1,5 planshus med källare och garage. | |||
Linuz | Västra Götalands län | IVT Greenline 17 | Litet Hyreshus 5 lgh. | |||
1158 | FINLAND | IVT Greenline + 6 | Etelä-Suomi, 1 krs 160m2, 2010 | |||
1061 | Östergötlands län | IVT Greenline + 7 | ||||
Lofsda | Södermanlands län | IVT Greenline + 9 | 100 kvm timmerstuga i Lofsdalen | |||
A2199 | Hallands län | IVT Greenline HE/HC/HA | ||||
A2161 | Stockholms län | IVT Greenline HE/HC/HA | Uttran | |||
A2267 | CZECH REPUBLIC | IVT Greenline HE/HC/HA 5 | ||||
A2154 | Stockholms län | IVT Greenline HE/HC/HA 7 | ||||
A1690 | Stockholms län | IVT Greenline HE/HC/HA 7 | ||||
1243 | FINLAND | IVT Greenline HE/HC/HA 7 | Hus i KASKÖ | |||
eeeti | FINLAND | IVT Greenline HE/HC/HA 7 | ||||
A1469 | Dalarnas län | IVT Greenline HE/HC/HA 7 | ||||
747 | Kalmar län | IVT Greenline HE/HC/HA 9 | 1.5 plans villa med källare, suterräng. | |||
Aquila | Norrbottens län | IVT Greenline HE/HC/HA 9 | Hortlax, Piteå. Enplans villa 120m2 + 77m2 | |||
CHJ | Norrbottens län | IVT Greenline HE/HC/HA 9 | Norrfjärden Piteå | |||
Peam | Västmanlands län | IVT Greenline HE/HC/HA 9 | Hus i Skinnskatteberg | |||
A1475 | Jämtlands län | IVT Greenline HE/HC/HA 11 | ||||
886 | Skåne län | IVT Greenline HE/HC/HA 11 | 153m2, 1.5 plans villa med källare Byggår1949 | |||
HQ | Västra Götalands län | IVT Greenline HE/HC/HA 17 | Hyreshus 5 lägenheter | |||
Viktor | Stockholms län | IVT Greenline HT 6 | Enplanshus med källare, byggt 1945 | |||
Nekaf | Uppsala län | IVT Greenline HT 7 | 1 plansvilla 130m2 med garage 29m2 | |||
636 | Skåne län | IVT Greenline HT 9 | Fårabäck | |||
Mikael | Västra Götalands län | IVT Greenline HT 9 | Villa i Skara | |||
DP | Örebro län | IVT Greenline HT 11 | IVT Greenline HT E11 med 300L ack. 106+109m brunn. | |||
A2105 | Stockholms län | IVT Greenline HT 11 | Villa i Ålsten, Stockholm, 227kvm, byggd 1930 | |||
908 | Hallands län | IVT Greenline HT 14 | ||||
A1794 | FINLAND | IVT Greenline HT+ | Finland | |||
A1888 | Stockholms län | IVT Greenline HT+ | ||||
A1773 | ENGLAND | IVT Greenline HT+ | ||||
A1523 | Skåne län | IVT Greenline HT+ | ||||
A1775 | Kalmar län | IVT Greenline HT+ 6 | 1.5 plans kedjehus. | |||
Åke_E | Örebro län | IVT Greenline HT+ 6 | Villa i Frövi | |||
A1662 | Jönköpings län | IVT Greenline HT+ 6 | ||||
A1637 | NORWAY | IVT Greenline HT+ 6 | En etasje Bergen, varmer 250m2. | |||
Jonte | Västra Götalands län | IVT Greenline HT+ 6 | Souterrain, 180 m2, 1987. IVT Greenline HT+ CE6 | |||
Staale | NORWAY | IVT Greenline HT+ 6 | Hus over 2 etg. i Hedmark | |||
1162 | Västerbottens län | IVT Greenline HT+ 6 | ||||
1309 | Skåne län | IVT Greenline HT+ 7 | Vintebonat hus med gäststuga.. | |||
A1349 | DENMARK | IVT Greenline HT+ 7 | ||||
Erik | Östergötlands län | IVT Greenline HT+ 7 | ||||
Zigge | Kronobergs län | IVT Greenline HT+ 7 | Jordvärme | |||
Börje | Västra Götalands län | IVT Greenline HT+ 7 | 1-plan med källare, 1965, tvårörs system | |||
A1485 | Örebro län | IVT Greenline HT+ 7 | ||||
A1591 | Västerbottens län | IVT Greenline HT+ 7 | Pauträsk | |||
A1476 | Skåne län | IVT Greenline HT+ 9 | ||||
A1525 | Hallands län | IVT Greenline HT+ 9 | 2 plan + källare byggt -48 + Garage 85m2 Luft-Luft | |||
JT | Västra Götalands län | IVT Greenline HT+ 9 | ||||
Ransu | Stockholms län | IVT Greenline HT+ 9 | Inst 2006, Hål 160+60m. | |||
A2138 | ENGLAND | IVT Greenline HT+ 9 | ||||
A2142 | Stockholms län | IVT Greenline HT+ 9 | Tvåplansvilla i Bromma | |||
A2158 | Stockholms län | IVT Greenline HT+ 9 | ||||
888 | Skåne län | IVT Greenline HT+ 9 | ||||
Ville | FINLAND | IVT Greenline HT+ 9 | 175m2 + 55m2 garage, 2007 | |||
937 | FINLAND | IVT Greenline HT+ 9 | ||||
Tingis | Stockholms län | IVT Greenline HT+ 9 | Hus i Bromma | |||
A1408 | Jönköpings län | IVT Greenline HT+ 9 | ||||
1035 | Hallands län | IVT Greenline HT+ 9 | Enplansvilla med hel källare. Kungsbacka kommun. | |||
A2394 | FINLAND | IVT Greenline HT+ 9 | ||||
A2441 | ENGLAND | IVT Greenline HT+ 9 | ||||
1085 | Stockholms län | IVT Greenline HT+ 11 | ||||
TomiK | FINLAND | IVT Greenline HT+ 11 | ||||
LAHA01 | Stockholms län | IVT Greenline HT+ 11 | 2 x 220 kvm i Sthlm. IVT Greenline HT+ E11 | |||
mglans | Stockholms län | IVT Greenline HT+ 11 | Suterrängvilla 250 kvm + 300L VVB 1x200m borrhål | |||
PekuJo | FINLAND | IVT Greenline HT+ 11 | Nummela 317m2, installation 2008 | |||
Isac | Dalarnas län | IVT Greenline HT+ 11 | Villa från 1975. 260 m2 +40m2 Gagnef Dalarna | |||
A2121 | -Other EU country | IVT Greenline HT+ 11 | ||||
A1951 | ENGLAND | IVT Greenline HT+ 11 | LH A UK Farmhouse UP UFH plus Main HWT DB2 | |||
A1952 | ENGLAND | IVT Greenline HT+ 11 | RH B UK Farmhouse Down UFH plus 2nd HWT DB1 Solar | |||
A2051 | Västra Götalands län | IVT Greenline HT+ 11 | Kållandsö i Vänern | |||
JohanS | Stockholms län | IVT Greenline HT+ 11 | ||||
688 | Dalarnas län | IVT Greenline HT+ 14 | ||||
A1474 | Stockholms län | IVT Greenline HT+ 14 | Hus i Sollentuna | |||
Maze | DENMARK | IVT Greenline HT+ 14 | Old school from 1885 | |||
A2348 | ENGLAND | IVT Greenline HT+ 14 | ||||
A1636 | NORWAY | Carrier New Heat 60 6 | Vannbåren varme, 250m2 hus fra 19552010 | |||
1242 | FINLAND | IVT Optima - 290 A/W | Fritidshus i Valkeakoski Finland | |||
A2145 | Skåne län | IVT Optima - 290 A/W 5 | ||||
A1557 | Skåne län | IVT Optima - 290 A/W 7 | 1 plans villa med källare 112m2 +verkstad 50 m2 | |||
walm | Dalarnas län | IVT Optima - 290 A/W 7 | ||||
Dalarö | Stockholms län | IVT Optima - 290 A/W 9 | Trähus 180m2 med källare, fristående garage 40m2 | |||
Mats | Skåne län | IVT Optima - 290 A/W 11 | 1,5 plan m källare, 150+65 kvm, tegelhus från -31 | |||
A1413 | Dalarnas län | IVT Premiumline EQ | ||||
A2165 | FINLAND | IVT Premiumline EQ | ||||
JaraN | CZECH REPUBLIC | IVT Premiumline EQ 6 | Žďov - Radonice, instalation 2013 | |||
A1398 | -Other EU country | IVT Premiumline EQ 8 | Slovakia | |||
A2353 | FINLAND | IVT Premiumline EQ 8 | ||||
Kröka | Gävleborgs län | IVT Premiumline EQ 10 | ||||
Rogue | FINLAND | IVT Premiumline EQ 17 | ||||
A1465 | Jönköpings län | IVT Premiumline HQ 8 | 2 plansvilla 160m2 källare med garage 160M borrhål | |||
ONJO | Västra Götalands län | IVT Premiumline HQ 11 | ||||
973 | Örebro län | IVT Premiumline X 11 | ||||
881 | DENMARK | IVT Premiumline X 15 | Strandgård fra 1728 - isoleret og moderniseret | |||
Semle | Skåne län | IVT Premiumline X 15 | Skånelänga 1800-tal, oisolerad, 200m2 | |||
Jägre | Stockholms län | IVT Premiumline X 15 | Egnahemsvilla 1936 Bromma | |||
1290 | -Other EU country | Junkers TM 9 | ||||
Amdal | Västra Götalands län | IVT Vent 402 9 | IVT Vent 402, Rego 3000 ver. x.xx. Inst 21-11-22. | |||
A2261 | Stockholms län | IVT Vent 402 9 | Radhus 115m2 från 2001 med Ngenic |
HUSDATA, E-post: info(Snabel A)husdata.se, Adress: Norra Pitholmsvägen 14, 941 46 Piteå SWEDEN
COPYRIGHTS © ALL RIGHTS RESERVED HUSDATA