Användare: A2478       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Usage KWH

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Framledning rad 0W 00:00 0 0
Returledning 0W 00:00 0 0
Framledning 0W 00:00 0 0
Ute 0W 00:00 0 0
Varmvatten 0W 00:00 0 0
Kompressor 1800W 02:36 4,7 10,8
Köldbärarpump 150W 02:36 0,4 0,9
Värmebärarpump 150W 02:55 0,4 0,9
Radiatorpump 100W 07:16 0,7 1,6
Växelventil 0W 01:41 0 0
HP Pressostat 0W 23:00 0 0
LP Pressostat 0W 23:00 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
Tillskott 0W 00:00 0 0
SUMMA 6,2 14,2