Användare: A2478       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Usage KWH

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Framledning rad 0W 00:00 0 0
Returledning 0W 00:00 0 0
Framledning 0W 00:00 0 0
Ute 0W 00:00 0 0
Varmvatten 0W 00:00 0 0
Kompressor 1800W 01:43 3,1 7,1
Köldbärarpump 150W 01:43 0,3 0,7
Värmebärarpump 150W 01:46 0,3 0,7
Radiatorpump 100W 00:00 0 0
Växelventil 0W 02:02 0 0
HP Pressostat 0W 23:00 0 0
LP Pressostat 0W 23:00 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
Tillskott 0W 00:00 0 0
SUMMA 3,7 8,5