Användare: A2724       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Table summarizing runtime, consumtion and costs.

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Köldbärarpump P3 400W 07:37 3 3
Kompressor 3650W 07:38 27,9 27,9
Tillskott steg 1 3000W 00:11 0,6 0,6
Tillskott steg 2 6000W 00:16 1,6 1,6
Radiatorpump P1 35W 22:00 0,8 0,8
Värmebärarpump P2 165W 22:00 3,6 3,6
Växelventil VXV1 0W 02:56 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
SUMMA 37,5 37,5