Användare: A2478       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Usage KWH

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Framledning rad 0W 00:00 0 0
Returledning 0W 00:00 0 0
Framledning 0W 00:00 0 0
Ute 0W 00:00 0 0
Varmvatten 0W 00:00 0 0
Kompressor 1800W 03:47 6,8 15,6
Köldbärarpump 150W 03:47 0,6 1,4
Värmebärarpump 150W 04:04 0,6 1,4
Radiatorpump 100W 09:09 0,9 2,1
Växelventil 0W 02:18 0 0
HP Pressostat 0W 23:00 0 0
LP Pressostat 0W 23:00 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
Tillskott 0W 00:00 0 0
SUMMA 8,9 20,5