Användare: A2478       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Usage KWH

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Framledning rad 0W 00:00 0 0
Returledning 0W 00:00 0 0
Framledning 0W 00:00 0 0
Ute 0W 00:00 0 0
Varmvatten 0W 00:00 0 0
Kompressor 1800W 03:05 5,6 12,9
Köldbärarpump 150W 03:05 0,5 1,2
Värmebärarpump 150W 03:08 0,5 1,2
Radiatorpump 100W 06:50 0,7 1,6
Växelventil 0W 02:09 0 0
HP Pressostat 0W 23:00 0 0
LP Pressostat 0W 23:00 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
Tillskott 0W 00:00 0 0
SUMMA 7,3 16,9