Användare: A2478       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Usage KWH

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Framledning rad 0W 00:00 0 0
Returledning 0W 00:00 0 0
Framledning 0W 00:00 0 0
Ute 0W 00:00 0 0
Varmvatten 0W 00:00 0 0
Kompressor 1800W 01:07 2 4,6
Köldbärarpump 150W 01:07 0,2 0,5
Värmebärarpump 150W 01:07 0,2 0,5
Radiatorpump 100W 01:38 0,2 0,5
Växelventil 0W 00:00 0 0
HP Pressostat 0W 01:38 0 0
LP Pressostat 0W 01:38 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
SUMMA 2,6 6,1