Användare: A2478       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Usage KWH

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Framledning rad 0W 00:00 0 0
Returledning 0W 00:00 0 0
Framledning 0W 00:00 0 0
Ute 0W 00:00 0 0
Varmvatten 0W 00:00 0 0
Kompressor 1800W 00:51 1,5 3,4
Köldbärarpump 150W 00:51 0,1 0,2
Värmebärarpump 150W 00:52 0,1 0,2
Radiatorpump 100W 00:00 0 0
Växelventil 0W 01:01 0 0
HP Pressostat 0W 22:44 0 0
LP Pressostat 0W 22:44 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
Tillskott 0W 00:00 0 0
SUMMA 1,7 3,8