Användare: A1709      Puls     Rapport     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Table summarizing runtime, consumtion and costs.

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Köldbärarpump P3 106W 22:34 2,4 4,8
Kompressor 2535W 22:34 57,2 113,8
Tillskott steg 1 3000W 00:00 0 0
Tillskott steg 2 6000W 00:00 0 0
Radiatorpump P1 55W 23:00 1,3 2,6
Värmebärarpump P2 46W 22:34 1 2
Växelventil VXV1 0W 00:24 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
SUMMA 61,9 123,2