Användare: 1306       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Table summarizing runtime, consumtion and costs.

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Köldbärarpump P3 106W 22:50 2,4 9,6
Kompressor 1850W 22:50 42,2 168,8
Tillskott steg 1 3000W 04:33 13,6 54,4
Tillskott steg 2 6000W 01:08 6,8 27,2
Radiatorpump P1 55W 22:50 1,3 5,2
Värmebärarpump P2 46W 22:50 1,1 4,4
Växelventil VXV1 0W 02:55 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
SUMMA 67,4 269,6