Användare: 1306       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Table summarizing runtime, consumtion and costs.

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Köldbärarpump P3 106W 08:20 0,9 3,6
Kompressor 1850W 08:19 15,4 61,6
Tillskott steg 1 3000W 00:00 0 0
Tillskott steg 2 6000W 00:00 0 0
Radiatorpump P1 55W 23:00 1,3 5,2
Värmebärarpump P2 46W 22:59 1,1 4,4
Växelventil VXV1 0W 02:14 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
SUMMA 18,7 74,8