Användare: 1306       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Table summarizing runtime, consumtion and costs.

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Köldbärarpump P3 106W 23:00 2,4 9,6
Kompressor 1850W 23:00 42,6 170,4
Tillskott steg 1 3000W 04:17 12,8 51,2
Tillskott steg 2 6000W 01:16 7,6 30,4
Radiatorpump P1 55W 23:00 1,3 5,2
Värmebärarpump P2 46W 23:00 1,1 4,4
Växelventil VXV1 0W 02:35 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
SUMMA 67,8 271,2