Användare: 1306      Puls     Rapport     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Table summarizing runtime, consumtion and costs.

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Köldbärarpump P3 106W 11:59 1,3 5,2
Kompressor 1850W 11:59 22,2 88,8
Tillskott steg 1 3000W 00:00 0 0
Tillskott steg 2 6000W 00:00 0 0
Radiatorpump P1 55W 15:32 0,9 3,6
Värmebärarpump P2 46W 15:52 0,7 2,8
Växelventil VXV1 0W 07:39 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
SUMMA 25,1 100,4