Användare: 1306       Puls     Rapport     Info           Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Table summarizing runtime, consumtion and costs.

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Köldbärarpump P3 106W 16:39 1,8 7,2
Kompressor 1850W 16:39 30,8 123,2
Tillskott steg 1 3000W 01:47 5,4 21,6
Tillskott steg 2 6000W 00:36 3,6 14,4
Radiatorpump P1 55W 19:57 1,1 4,4
Värmebärarpump P2 46W 19:51 0,9 3,6
Växelventil VXV1 0W 06:21 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
SUMMA 43,6 174,4