Användare: 1306      Puls     Rapport     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Table summarizing runtime, consumtion and costs.

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Köldbärarpump P3 106W 06:49 0,7 2,8
Kompressor 1850W 06:50 12,6 50,4
Tillskott steg 1 3000W 00:00 0 0
Tillskott steg 2 6000W 00:00 0 0
Radiatorpump P1 55W 12:41 0,7 2,8
Värmebärarpump P2 46W 12:41 0,6 2,4
Växelventil VXV1 0W 00:28 0 0
Summalarm 0W 00:00 0 0
SUMMA 14,6 58,4